當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高精度手動平臺系列
三維手動平移臺(XYZ方向)
PT110系列滾珠絲桿滑臺 手搖滑臺 手動平移臺承載70KG
product
產(chǎn)品分類品牌 | PDV/派迪威 | 價格區(qū)間 | 2千-4千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 手動 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源 |
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 行程 | 直線軸承 | 水平負重 | 絲桿規(guī)格 | 光杠直徑 | 鋁材型號 | 重復定位精度 | 重量(kg) |
PT110-100 | 100 | LM16LUU | 70kg | 16mm滾珠絲桿 導程5mm | 16mm | 6061、 厚度:15mm | ±0.02mm | 4.96 |
PT110-200 | 200 | LM16LUU | 70kg | 16mm滾珠絲桿 導程5mm | 16mm | 6061、 厚度:15mm | ±0.02mm | 6.14 |
PT110-300 | 300 | LM16LUU | 70kg | 16mm滾珠絲桿 導程5mm | 16mm | 6061、 厚度:15mm | ±0.02mm | 7.38 |
PT110-400 | 400 | LM16LUU | 70kg | 16mm滾珠絲桿 導程5mm | 16mm | 6061、 厚度:15mm | ±0.02mm | 8.56 |
PT110-500 | 500 | LM16LUU | 70kg | 16mm滾珠絲桿 導程5mm | 16mm | 6061、 厚度:15mm | ±0.02mm | 9.84 |
PT110-600 | 600 | LM16LUU | 70kg | 16mm滾珠絲桿 導程5mm | 16mm | 6061、 厚度:15mm | ±0.02mm | 10.82 |
PT110-700 | 700 | LM16LUU | 70kg | 16mm滾珠絲桿 導程5mm | 16mm | 6061、 厚度:15mm | ±0.02mm | 17 |
PT110-800 | 800 | LM16LUU | 70kg | 16mm滾珠絲桿 導程5mm | 16mm | 6061、 厚度:15mm | ±0.02mm | 20 |
產(chǎn)品尺寸:
自公司成立以來我們不斷精益求精,創(chuàng)造出符合規(guī)范的可靠性應用價值,從產(chǎn)品研發(fā)到售后服務,每一個環(huán)節(jié)都以客戶的觀點與需求作為思考的出發(fā)點,并以*加工設備,嚴謹?shù)纳a(chǎn)工藝,嚴格的管理體系,雄厚的技術實力和良好的品牌價值贏得許多國內(nèi)外廠商的信賴與支持。
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,可以隨時和我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將會為您進行全面的產(chǎn)品解答!