當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高精度電動平臺系列
電動三維組合臺(XYZ)
PT-XY100+PT-GD425XYZ電動三維臺 雙軸滑臺位移臺Z軸升降臺
product
產(chǎn)品分類品牌 | PDV/派迪威 | 價格區(qū)間 | 1.5萬-3萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 電動 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
電動升降臺 PT-GD425
型號 | PT-GD425 |
臺面尺寸(mm) | 200×200 |
行程(mm) | 25 |
分辨率(8細(xì)分) | 0.0005 |
重復(fù)定位精度(mm) | 0.003 |
螺桿導(dǎo)程(mm) | 1.5 |
標(biāo)配電機 | 57步進電機(1.8°) |
靜轉(zhuǎn)距(N.M) | 1.2 |
額定工作電流 | 2.8 |
速度(2細(xì)分) | 10mm/s |
中心承載(kg) | 50 |
自重(kg | 7.5 |
電動整體組合臺:PT-XY100
產(chǎn)品型號 | PT-XY100 | PT-XY150 | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | X,Y軸行程 | 100 mm | 150 mm |
臺面尺寸 | 300×300mm | 350×350mm | |
螺桿導(dǎo)程 | 4 mm | 精研滾珠絲杠(導(dǎo)程4mm) | |
導(dǎo)軌 | 精密交叉滾柱導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | |
步進電機(步距角) | 42(1.8°) | 42BYGH47-1684 | |
主體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | |
表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 | 陽極氧化染黑 | |
臺面中心承載 | 50 kg | 51 kg | |
平臺自量 | 8.3 kg | 9.7kg | |
精度參數(shù) | 分辨率 | 20μm(無細(xì)分),2.5μm(8細(xì)分) | 20μm(無細(xì)分),1μm(20細(xì)分) |
速度 | 40mm /sec | 30mm /sec | |
重復(fù)定位精度 | 2μm | 3μm | |
定位精度(選配光柵) | 3μm | —— | |
直線度 | 5μm | 8μm | |
運動平行度 | 15μm | 20μm | |
俯仰 | 50″ | 80″ | |
偏擺 | 25″ | 30″ | |
回程間隙 | 2μm | 5μm | |
丟步 | 2μm | 2μm | |
可加裝光柵尺(G) | —— | ||
可換伺服電機(D) | —— |
XYZ三軸調(diào)節(jié)臺 產(chǎn)品尺寸圖: